Технические характеристики

Кривошипные прессы. Технические характеристики

Наименование параметра КД2114 КД2318 КД2118 К2015 К2019 КД2322 КД2122 КД2324 КД2124
Номинальное усилие пресса, кН 25 63 63 35 80 160 160 250 250
Ход ползуна, мм наименьший наибольший 4-36 5-50 5-50 4-36 5-50 5-55 5-55 5-65 5-65
Число ходов ползуна в минуту 250 200 200 250 250 160 160 160 160
Расстояние от оси ползуна до станины(вылет), мм 100 150 150 100 150 160 160 190 190
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм. 180 200 200 180 200 220 220 250 250
Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм. 32 40 40 32 40 45 45 55 55
Толщина подштамповой плиты, мм. 36 45 45 36 45 70 70 75 75
Угол наклона станины, град.. - 30 - - - 30 - 30 -
Наибольшее число ходов ползуна в минуту в одиночном режиме 80 63 63 80 80 50 50 50 50
Высота стола над уровнем пола, мм 800 800 800 800 800 760 760 820 820
Расход сжатого воздуха за одно включение пресса, л 0.2 0.25 0.25 0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.4
Мощность эл. двигателя, кВт 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 2.2 2.2 3.0
Габаритные размеры пресса , мм слева-направо спереди-назад высота 800 850 1590 820 990 1805 820 990 1805 800 850 1590 820 990 1805 1060 1130 1870 1060 1130 1870 1180 1600 2295 1180 1600 2295
Масса пресса, кг 435 655 650 435 650 1400 1400 1975 1975

Таблица технических характеристик прессов

Наименование параметра КД2326 КД2126 КД2328 КД2128 КД2330 КД2130 КЕ2130 КД2132 КВ2130
Номинальное усилие пресса, кН 25 63 63 35 80 160 160 250 250
Ход ползуна, мм наименьший наибольший 4-36 5-50 5-50 4-36 5-50 5-55 5-55 5-65 5-65
Число ходов ползуна в минуту 250 200 200 250 250 160 160 160 160
Расстояние от оси ползуна до станины(вылет), мм 100 150 150 100 150 160 160 190 190
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе, мм. 180 200 200 180 200 220 220 250 250
Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм. 32 40 40 32 40 45 45 55 55
Толщина подштамповой плиты, мм. 36 45 45 36 45 70 70 75 75
Угол наклона станины, град.. - 30 - - - 30 - 30 -
Наибольшее число ходов ползуна в минуту в одиночном режиме 80 63 63 80 80 50 50 50 50
Высота стола над уровнем пола, мм 800 800 800 800 800 760 760 820 820
Расход сжатого воздуха за одно включение пресса, л 0.2 0.25 0.25 0.2 0.25 0.3 0.3 0.4 0.4
Мощность эл. двигателя, кВт 0.37 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 2.2 2.2 3.0
Габаритные размеры пресса , мм слева-направо спереди-назад высота 800 850 1590 820 990 1805 820 990 1805 800 850 1590 820 990 1805 1060 1130 1870 1060 1130 1870 1180 1600 2295 1180 1600 2295
Масса пресса, кг 435 655 650 435 650 1400 1400 1975 1975